TABELA DE 2009
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "A"
1° REAL MATRIZ 12 4 4 0 0 17 7 10
2° ELETRO JUNIOR 9 4 3 0 1 21 10 11
3° YPIOCÃO 6 4 2 0 2 10 9 1
4° SMART 3 4 1 0 3 12 23 -11
5° AADU 0 4 0 0 4 4 23 -19
TABELA DE JOGOS DO GRUPO "A"
HORA DATA EQUIPES
08:30Hs 01/05 AADU 0 X 2 YPIOCÃO
09:10Hs 01/05 SMART 2 X 3 REAL MATRIZ
17:00Hs 06/05 ELETRO JR. 8 X 2 AADU
17:00Hs 09/05 AADU 2 X 8 REAL MATRIZ
17:40Hs 09/05 YPIOCÃO 6 X 5 SMART
17:00Hs 14/05 AADU 4 X 5 SMART
17:00Hs 14/05 ELETRO JR. 2 X 3 REAL MATRIZ
17:00Hs 14/05 ELETRO JR. 2 X 3 REAL MATRIZ
10:00Hs 17/05 YPIOCÃO 1 X 3 REAL MATRIZ
09:10Hs 24/05 ELETRO JR. 5 X 1 YPIOCÃO
17:40Hs 27/05 ELETRO JR. 10 X 0 SMART
CLASSIFICÇÃO DO GRUPO "B"
POSIÇÃO EQUIPES P J V E D GP GC SG
1° MATSUBARA 9 4 3 0 1 25 11 14
2° CRISTO REI 7 4 2 1 1 25 13 11
3° AABB - CZ 6 4 2 0 2 14 11 3
4° POTENCIAL 3 4 1 0 2 6 20 -14
5° BRAÚNA 1 4 0 1 3 12 27 -15
TABELA DE JOGOS DO GRUPO "B"
HORA DATA EQUIPES
17:00Hs 02/05 MATSUBA 2 X 5 CRISTO REI
17:40Hs 02/05 POTENCIAL 3 X 1 BRAÚNA
17:40Hs 07/05 AABB - CZ 2 X 5 MATSUBARA
09:10Hs 10/05 MATSUBARA 8 X 2 BRÚNA
09:50Hs 10/05 CRISTO REI 9 X 1 POTENCIAL
90:10Hs 17/05 AABB - CZ 9 X 2 BRAÚNA
17:00Hs 20/05 CRISTO REI 7 X 7 BRAÚNA
17:40Hs 21/05 AABB - CZ W X 0 POTENCIAL
09:50Hs 24/05 MATSUBARA 10 X 2 POTENCIAL
17:40Hs 28/05 AABB - CZ 3 X 4 CRISTO REI
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "C"
POSIÇÃO EQUIPES P J V E D GP GC SG
1° CAVAS 9 4 3 0 1 23 12 11
2° ABACATE 9 4 3 0 1 12 9 3
3° MUTIRÃO 7 4 2 1 1 18 18 2
4° NACIONAL 1 4 1 1 2 16 16 0
5° PELADEIROS "C" 0 4 0 0 4 5 21 -16
TABELA DE JOGOS DO GRUPO "C"
HORA DATA EQUIPES
08:30Hs 03/05 PELADEIROS 'C' 2 X 5 MUTIRÃO
09:10Hs 03/05 ABACATE 2 X 5 CAVAS
18:20HS 09/05 NACIONAL 4 X 4 MUTIRÃO
17:00Hs 13/15 PELADEIROS "C" 1 X 8 CAVAS
18:20HS 09/05 NACIONAL 4 X 4 MUTIRÃO
17:00Hs 13/15 PELADEIROS "C" 1 X 8 CAVAS
17:40Hs 13/05 MUTIRÃO 2 X 4 ABACATE
08:30Hs 17/05 NACIONAL 8 X 2 PELADEIROS "C"
17:40Hs 20/05 NACIONAL 2 X 4 CAVAS
17:00Hs 23/05 PELADEIROS "C" O X W ABACATE
17:40Hs 20/05 NACIONAL 2 X 4 CAVAS
17:00Hs 23/05 PELADEIROS "C" O X W ABACATE
17:40Hs 23/05 MUTIRÃO 7 X 6 CAVAS
17:00Hs 27/05 NACIONAL 2 X 6 ABACATE
17:00Hs 27/05 NACIONAL 2 X 6 ABACATE
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "D"
POSIÇÃO EQUIPES P J V E D GP GC SG
1° COMERCIAL 8 4 2 2 0 10 3 7
2° BOTAFOGO 7 4 2 1 1 15 8 7
3° CASINHAS 7 4 2 1 1 11 5 6
4° PELADEIROS "A" 6 4 2 0 2 12 12 0
5° PELADEIROS "B" 0 4 0 0 4 5 24 -19
TABELA DE JOGOS DO GRUPO "D"
HORA DATA EQUIPES
09:50Hs 01/05 PELADEIROS "A" 5 X 4 BOTAFOGO
09;50Hs 03/05 PELADEIROS "A" 1 X 4 CASINHAS
17:00Hs 06/05 BOTAFOGO 7 X 1 PELADEIROS "B"
17:00Hs 07/05 CASINHAS 0 X 0 COMERCIAL
08:30Hs 10/05 PELADEIROS "A" 5 X 1 PELADEIROS "B"
17:00Hs 16/05 BOTAFOGO 2 X 2 COMERCIAL
17:40Hs 16/05 PELADEIROS "B" 3 X 7 CASINHAS
17:00Hs 21/05 BOTAFOGO 2 X 0 CASINHAS
08:30Hs 24/05 PELADEIROS "B" 0 X 5 COMERCIAL
17:00Hs 28/05 PELADEIROS "A" 1 X 3 COMERCIAL
SEGUNDA FASE - QUARTAS DE FINAIS
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
08:30Hs 31/05 1 1°A REAL MATRIZ 6 X 3 ABACATE 2° C
09:10Hs 31/05 2 1°B MATSUBARA 3 X 1 BOTAFOGO 2° D
17:00Hs 02/06 3 1° C CAVAS 0 X 2 ELETRO JR. 2° A
17:40Hs 02/06 4 1° D COMERCIAL 0 X 1 CRISTO REI 2° B
TERCEIRA FASE - SEMI FINAIS
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
17:00Hs 03/06 6 VENC. 1 R. MATRIZ 4 X 2 MATSUBARA VENC. 2
17:40Hs 03/06 7 VENC. 3 ELETRO JR. 3 X 4 CRISTO REI VENC. 4
FINAL
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
09:00Hs 06/06 8 VENC. 6 R. MATRIZ 5 X 1 CRISTO REI VENC. 7
09:50Hs 01/05 PELADEIROS "A" 5 X 4 BOTAFOGO
09;50Hs 03/05 PELADEIROS "A" 1 X 4 CASINHAS
17:00Hs 06/05 BOTAFOGO 7 X 1 PELADEIROS "B"
17:00Hs 07/05 CASINHAS 0 X 0 COMERCIAL
08:30Hs 10/05 PELADEIROS "A" 5 X 1 PELADEIROS "B"
17:00Hs 16/05 BOTAFOGO 2 X 2 COMERCIAL
17:40Hs 16/05 PELADEIROS "B" 3 X 7 CASINHAS
17:00Hs 21/05 BOTAFOGO 2 X 0 CASINHAS
08:30Hs 24/05 PELADEIROS "B" 0 X 5 COMERCIAL
17:00Hs 28/05 PELADEIROS "A" 1 X 3 COMERCIAL
SEGUNDA FASE - QUARTAS DE FINAIS
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
08:30Hs 31/05 1 1°A REAL MATRIZ 6 X 3 ABACATE 2° C
09:10Hs 31/05 2 1°B MATSUBARA 3 X 1 BOTAFOGO 2° D
17:00Hs 02/06 3 1° C CAVAS 0 X 2 ELETRO JR. 2° A
17:40Hs 02/06 4 1° D COMERCIAL 0 X 1 CRISTO REI 2° B
TERCEIRA FASE - SEMI FINAIS
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
17:00Hs 03/06 6 VENC. 1 R. MATRIZ 4 X 2 MATSUBARA VENC. 2
17:40Hs 03/06 7 VENC. 3 ELETRO JR. 3 X 4 CRISTO REI VENC. 4
FINAL
HORA DATA PARTIDA EQUIPES
09:00Hs 06/06 8 VENC. 6 R. MATRIZ 5 X 1 CRISTO REI VENC. 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário